S50般特BANTE无线蓝牙多功能电导率仪
高性能无线蓝牙电导率仪,适用于安卓智能手机或平板电脑,仪表具有电导率,TDS,盐度,电阻率及电导灰分测量功能,测量精度:0.5% F.S。
功能特征:
• 高性能无线蓝牙电导率仪包含三个测量仪可选(低、中、高量程)。
• 1至3点校准,自动识别电导标准液。
• 可选电极常数(K=0.1/1/10),温度补偿类型(线性/非线性),温度补偿系数,纯水补偿系数,标
准化温度(20或25°C)及TDS转换因子。
• 自动温度补偿,确保全量程范围的精确测量。
• 自动终点锁定,保留稳定的读数易于浏览与记录。
• 间隔读数模式,定时发送测量数据至内存或打印机。
• 限值报警功能,自动警告测量值是否超量程。
• 校准到期提醒,提示用户定期校准仪表。
• 自动电极诊断,具有电极斜率(K)显示。
• 密码保护功能,防止未经授权的校准与设置。
• 多参数测量,可连接蓝牙pH与溶解氧仪至设备并同屏显示测量值。
• 一键复位,自动恢复仪表至工厂默认设置。
S50般特BANTE无线蓝牙多功能电导率仪技术参数:
型号 | S50-L | S50-M | S50-H | |
电导率 | ||||
测量范围 | 0.01~200μS/cm | 10μS/cm~20mS/cm | 0.1~200mS/cm | |
测量精度 | ±0.5% F.S | |||
显示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1 | |||
TDS | ||||
测量范围 | 0~200mg/L | 0~20g/L | 0~200g/L | |
测量精度 | ±1% F.S | |||
转换因子 | 0.01~1.00 (默认0.5) | |||
盐度 | ||||
测量范围(实用盐度) | --- | 0~10.00psu | 0~42.00psu | |
测量范围(海水盐度) | --- | 0~10.00ppt | 0~80.00ppt | |
测量范围(%) | --- | 0~1.00% | 0~8.00% | |
测量精度 | ±1% F.S | |||
显示分辨率 | 0.01 | |||
电阻率 | ||||
测量范围 | 0~100MΩ | 0~10MΩ | 0~1MΩ | |
测量精度 | ±1% F.S | |||
显示分辨率 | 0.1, 1 | |||
电导灰分 | ||||
测量范围 | 0~* | |||
测量精度 | ±1% F.S | |||
测量模式 | 精制糖或粗糖 | |||
通用参数 | ||||
校准点 | 1~3点 | |||
使用校准液 | 10µS/cm, 84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm, 111.8mS/cm | |||
温度补偿范围 | 0~100°C, 32~212°F, 自动 | |||
电导池常数 | K=0.1, 1, 10 | |||
标准化温度 | 20°C或25°C | |||
温度补偿系数 | 线性(0.0~10.0%/°C), 非线性, USP, EP | |||
纯水补偿 | 包含 | |||
数据锁定 | 手动或自动终点锁定 | |||
稳定性条件 | 快速, 标准, 高精度 | |||
测量模式 | 连续或自动终点识别 | |||
间隔读数 | 10, 30, 60, 300秒或关闭 | |||
校准提醒 | 1至99天或关闭 | |||
数据传输 | 发送至内存或打印机 | |||
密码保护 | 包含 | |||
一键复位功能 | 包含 | |||
连接 | 蓝牙4.0 | |||
*传输距离 | 10米 | |||
电源类型 | 1.2V锂电池或AAA型电池2节 | |||
外形尺寸 | 250(长)×40(直径)mm | |||
仪表重量 | 100g |
相关同类产品: |