LP-5000艾旺AI-ON在线PH/ORP测定仪
产品特点:
1、微电脑设计,操作简单,易安装
2、耐高温液晶显示,附背光,日夜显示,一目了然
3、按键音效回馈
4、多种配备选择可节省费用
5、可配各种电极,包括锑电极
6、稳定,抗干扰性强
LP-5000艾旺AI-ON在线PH/ORP测定仪技术参数:
型号 | |||||
功能配备 | LP-5000 | LP-5000P | LP-5000T | LP-5000C | LP-5000N |
背光 | √ | √ | √ | √ | √ |
测量范围 -4.00~18.00pH;-1999~1250mV | √ | √ | √ | √ | √ |
解析度(0.01pH;1mV) | √ | √ | √ | √ | √ |
自动温补(0.0~99.9℃) | √ | √ | √ | √ | √ |
标准液认可 (;4.01/6.86/9.18) | √ | √ | √ | √ | √ |
继电器1组 | √ | √ | √ | ||
电流(4~20mA固定可逆输出) | √ | √ | |||
电流(4~20mA可逆比例输出 | √ | ||||
脉冲输出 | √ | ||||
可调继电器迟滞量 | √ | √ | √ | ||
时间延迟调整 | |||||
自动清洗时间设定 | |||||
配锑电极 | √ | √ | √ | √ | √ |
Y端子连接方式 | √ | √ | √ | √ | √ |
BNC连接方式 | |||||
电源(115VAC±15%;230VAC±15%) | √ | √ | √ | √ | √ |
开口尺寸1/8DIN | √ | √ | √ | √ | √ |
重量0.6Kg | √ | √ | √ | √ | √ |
相关产品:
CLEAN PH3000 pH/ORP控制器
产品特点:
1、IP65防尘防水等级,全天候稳健运作
2、*抗干扰能力,适合复杂工业现场环境
3、大屏幕液晶显示,背光明亮
4、简易菜单设计,操作便捷,校准快速
5、一路4~20mA隔离电流输出,高效变送
6、两路继电器开关控制,分别设定相关参数,高效控制
7、温度读值偏移调整
8、开关电源85-260VAC (或24VDC选购)
技术参数:
pH | 测量范围 | -2.00~16.00 pH |
| 分辨率 | 0.01 pH |
| 测量精度 | ±0.01 pH |
| 输入阻抗 | ≥1012 Ω |
ORP | 测量范围 | -2000~2000 mV |
| 分辨率 | 1 mV |
| 测量精度 | ±1 mV |
温度 | 测量范围 | -10.0~110.0 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 测量精度 | ±0.3 °C |
| 温度输入 | Pt1000 |
| 温度补偿 | 自动/手动 |
信号输出 | 输出范围 | 4~20 mA (可调) |
| 电流精度 | 1%FS |
| 输出负载 | 小于500 Ω |
开关控制 | 控制方式 | 2个SPST继电器 |
| 负载能力 | 2.5A 230 VAC |
其他参数 | 工作电源 | 85~260 VAC 或 24 VDC |
| 工作温度 | 0~60°C |
| 工作湿度 | 相对湿度 < 90% |
| 防护等级 | IP65 |
| 安装方法 | 表盘安装 |
| 外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×156 mm |
| 开孔尺寸 | 94.5×94.5 mm |
| 重量 | 0.5 kg |
相关同类产品: |