LH-3B连华科技多参数测定仪
产品特点:
仪器内置了60种预先编程设置好方法的曲线,其中33种可直读浓度,包括COD、重金属和营养盐等参数
作为*的水质多参数测定仪,测定项目自由切换,配备内置曲线,可浓度直读,测量结果更精密;
直观的菜单导航系统以及5.6英吋的彩色触摸屏,使得操作简便可视;
具有数据存储功能,可存储12000组数据,并能自由查看;
标配消解仪,消解仪型号可选,对水样进行消解;
配备完善的*耗材试剂,实验工作方便快捷,测量更加简单、准确;
内存240条曲线,其中含标准曲线180条和60条回归曲线,可自行修订并保存;
仪器自备校准功能,可根据标准样品计算并存储曲线,无需手动制作曲线;
自带打印机,可打印当前数据及存储的历史数据;
配备USB接口和红外传输功能,可向计算机传输存储的历史数据;
采用自主设计的ABS工程塑料注塑外壳,整机美观大方;
采用全中文操作模式,符合日常操作习惯,更便于操作掌握;
LH-3B连华科技多参数测定仪参数:
| 仪器名称 | 多参数水质测定仪 | 仪器型号 | LH-3B |
| 测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 示值误差 | COD≤50mg/L,误差≤±8% COD>50mg/L,误差≤± 5% | 误差≤±5% | 误差≤±5% |
| 测定时间 | 20分钟 | 10-15分钟 | 35-50分钟 |
| 批处理量 | 25支水样 | 20支水样(可扩展) | 25支水样 |
| 重复性 | ≤±2% | ≤±2% | ≤±2% |
| 光源寿命 | 10万小时 | ||
| 稳定性 | <0.005A | ||
| 抗氯干扰 | [Cl-]﹤1000mg/L无影响 [Cl-]﹤4000mg/L(可选) | — | — |
| 存储数据 | 1.2万个 | ||
| 曲线数量 | 240条(180条标准曲线,60条拟合曲线) | ||
物理参数:
| 仪器型号 | LH-3B | LH-25A | |
| 显示屏 | 5.6吋高清彩色液晶触摸屏 | 3.5吋高清彩色液晶屏 | |
| 操作界面 | 全中文显示 | ||
| 比色方式 | 比色皿、比色管 | — | |
| 打印机 | 热敏行式打印机 | — | |
| 数据通讯 | USB接口/红外(可选) | — | |
| 额定电压 | AC220V±10%/50Hz | — | |
| 额定功率 | 20W | 900W | |
| 尺寸 | 350×250×159mm | 340×240×214mm | |
| 重量 | 4.0kg | 6.2kg | |
消解仪参数:
| 测定项目 | COD | 总磷 | 氨氮 |
| 定时范围 | 1分钟-18小时 | — | |
| 定时精度 | 0.2秒/小时 | — | |
| 温度示值误差 | ≤±2℃ | — | |
| 温场均匀性 | ≤2℃ | — | |
测量项目:
| 编号 | 项目 | 量程范围mg/L | 检出限 |
|---|---|---|---|
| 28 | 银 | 0-8 | 0.003 |
| 29 | 镉 | 0-5 | 0.001 |
| 30 | 甲醛 | 0-50 | 0.003 |
| 31 | 锰 | 0-50 | 0.038 |
| 32 | 磷酸盐 | 0-7.5 | 0.002 |
| 33 | 氟化物 | 0-12 | 0.002 |
| 34 | 硫酸盐 | 3-1250 | 3.0 |
| 35 | 硼 | 0-20 | 0.2 |
| 36 | 碘化物 | ≥0.001 | 0.001 |
| 37 | 锰2 | 0-40 | 0.05 |
| 38 | 痕量砷 | 0-0.12 | 0.001 |
| 39 | 总砷 | 0-5 | 0.007 |
| 40 | 水合肼 | 0-10 | 0.002 |
| 41 | 二硫化碳 | 0-14.6 | 0.015 |
| 42 | 三乙胺 | 0-0.4 | 0.002 |
| 43 | 硫氰酸盐 | 0-15 | 0.15 |
| 44 | 铍 | 0-40 | 0.7 |
| 45 | 三氯乙醛 | 0-20 | 0.08 |
| 46 | 钴 | 0-1.6 | 0.02 |
| 47 | 氢化物 | 0-0.45 | 0.004 |
| 48 | 阴离子表面活性剂 | 0-20 | 0.05 |
| 49 | 钒 | 0-100 | 0.018 |
| 50 | 钡 | 0-30 | 0.06 |
| 51 | 铀 | 0-16 | 0.002 |
| 52 | 锑 | 0-12 | 0.05 |
| 53 | 钍 | 0-30 | 0.008 |
| 编号 | 项目 | 量程范围mg/L | 检出限 |
|---|---|---|---|
| 1 | COD高量程皿比色 | 20-10000 | 3 |
| 2 | COD低量程皿比色 | 2~100 | 0.5 |
| 3 | COD高量程管比色 | 20~10000 | 5 |
| 4 | COD低量程管比色 | 2~100 | 1 |
| 5 | COD高量程预制试剂 | 20~10000 | 3 |
| 6 | COD低量程预制试剂 | 2~100 | 0.5 |
| 7 | 氨氮皿比色 | 0-80 | 0.011 |
| 8 | 氨氮管比色 | 0-80 | 0.010 |
| 9 | 总磷皿比色 | 0-7.5 | 0.002 |
| 10 | 总磷管比色 | 0-7.5 | 0.003 |
| 11 | 色度 | 0~5000Hazen | 2Hazen |
| 12 | 浊度 | 0~2500NTU | 0.5NTU |
| 13 | 高锰酸盐指数 | 0.3-20 | 0.30 |
| 14 | 铁 | 0-50 | 0.004 |
| 15 | 六价铬 | 0-5 | 0.001 |
| 16 | 总铬 | 0-5 | 0.001 |
| 17 | 锌 | 0-20 | 0.003 |
| 18 | 铜 | 0-50 | 0.010 |
| 19 | 镍 | 0-40 | 0.009 |
| 54 | 汞 | 0-0.4 | 0.002 |
| 21 | 亚硝酸盐氮 | 0-6 | 0.001 |
| 22 | 余氯 | 0-1.5 | 0.003 |
| 23 | 硝酸盐氮 | 0-100 | 0.015 |
| 24 | 硫化物 | 0-6 | 0.002 |
| 25 | 苯胺 | 0-16 | 0.002 |
| 26 | 硝基苯 | 0-25 | 0.007 |
| 27 | 挥发酚 | 0-25 | 0.005 |
| 相关同类产品: |
| DZ-Y上海海恒游泳池检测仪(国标) | XZ-0105上海海恒5参数水质检测仪 | XZ-0107上海海恒7参数水质检测仪 |
| XZ-0111上海海恒11参数水质检测仪 | XZ-0113上海海恒13参数水质检测仪 | XZ-0120上海海恒20参数水质检测仪 |
| XZ-0125上海海恒25参数水质检测仪 | XZ-0135上海海恒35参数污水检测仪 | XZ-0139上海海恒39参数污水检测仪 |