LH-MET3M连华科技重金属多参数水质测定仪
测量项目:
| 测定项目 | 测定范围 | 检出限 |
| 六价铬 | 0-5mg/L | 0.001mg/L |
| 总铬 | 0-5mg/L | 0.001mg/L |
| 铜_1 | 0-50mg/L | 0.01mg/L |
| 锌 | 0-20mg/L | 0.004mg/L |
| 镍 | 0-40mg/L | 0.01mg/L |
| 铁 | 0-50mg/L | 0.005mg/L |
| 镉 | 0-5mg/L | 0.001mg/L |
| 锰 | 0-50mg/L | 0.038mg/L |
| 银 | 0-8mg/L | 0.003mg/L |
| 亚铁 | 0-50mg/L | 0.005mg/L |
| 铜_2 | 0-30mg/L | 0.05mg/L |
| 锑 | 0-12mg/L | 0.05mg/L |
LH-MET3M连华科技重金属多参数水质测定仪技术参数:
| 仪器名称 | 重金属多参数水质测定仪 | 仪器型号 | LH-MET3M |
| 准确度 | ±10% | 数据通讯口 | USB、红外(可选) |
| 操作界面 | 全中文显示 | 显示屏 | 3.5寸高清晰彩色液晶显示屏 |
| 打印机 | 热敏行式打印机 | 额定功率 | 20W |
| 比色方式 | ф25mm比色管比色 | 环境温度 | (5-40)℃ |
| 光学稳定性 | ≤±0.005A/20min | 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
| 光源寿命 | 10万小时 | 曲线数量 | 117条 |
| 存储数据 | 12000个 | 额定电压 | AC220V±10%/50Hz |
| 相关同类产品: |
| DZ-Y上海海恒游泳池检测仪(国标) | XZ-0105上海海恒5参数水质检测仪 | XZ-0107上海海恒7参数水质检测仪 |
| XZ-0111上海海恒11参数水质检测仪 | XZ-0113上海海恒13参数水质检测仪 | XZ-0120上海海恒20参数水质检测仪 |
| XZ-0125上海海恒25参数水质检测仪 | XZ-0135上海海恒35参数污水检测仪 | XZ-0139上海海恒39参数污水检测仪 |