5B-3B(V8)+LH-3BN连华科技组合多参数测定仪
产品特点:
可直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、总氮、重金属、有机污染物和无机污染物等多项指标,浓度直读;
5B-3B(V8)采用LED冷光源,LH-3BN采用高稳定性氘灯,测量结果稳定、准确;
总氮与其他指标独立检测,光源独立,结果稳定;
两款检测主机皆可向计算机传输当前数据和储存的历史数据,支持USB传输和红外无线传输(可选);
所有检测指标自动切换、测量,减少手动操作时的人为误差,简单方便;
仪器所有检测项目都具有拟合曲线功能,用户可根据实际需要自行制作曲线;
所有检测项目无需手动制作曲线,30余项指标内置标准曲线可直接使用,所有曲线可一键校正;
5B-3B(V8)可储存1.2万个历史数据,LH-3BN可储存1500个历史数据,储存数据包含日期、时间、参数和测定结果;
该组合机数据可打印、存储,可打印当前数据和储存数据;
自动恒温提醒、自动倒计时提醒、定时时间可随意调节并保存;
消解仪可预设加热时长,到达预设时间自动停止加热,保护安全,节省能耗;
5B-3B(V8)+LH-3BN连华科技组合多参数测定仪参数:
| 仪器名称 | 组合型多参数测定仪 | 仪器型号 | 5B-3B(V8)+LH-3BN | ||
| 测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 浊度 | 总氮 |
| 测定范围 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-100mg/L(分段) | 0.002-5mg/L(分段) | 0.5-400NTU | 0-100mg/L |
| 示值误差 | COD≤50mg/L,误差≤±8% COD>50mg/L,误差≤± 5% | 误差≤±8% | 误差≤±5% | 误差≤±5% | 误差≤±10% |
| *低检出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | 0.01mg/L |
| 测定时间 | 20分钟 | 10-15分钟 | 35-50分钟 | 1分钟 | 60分钟 |
| 批处理量 | 25支水样 | 20支水样 | 25支水样 | 不限 | 25支水样 |
| 重复性 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±5% | ≤±3% |
| 光源寿命 | 10万小时 | ||||
| 稳定性 | <0.005A | <0.005A | |||
| 抗氯干扰 | [Cl-]<1000mg/L无影响 [Cl-]<4000mg/L(可选) | — | — | — | — |
| 比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | 比色皿 |
| 存储数据 | 1.2万 | 1500个 | |||
| 曲线数量 | 219条 | 25条 | |||
| 显示方式 | 彩色液晶(分辨率 320x240) | 5.6寸彩色液晶触摸屏 | |||
| 通讯接口 | USB/红外(选配) | USB | |||
| 供电方式 | 220V交流电源 | ||||
测量项目:
| 编号 | 项目 | 量程范围mg/L | 检出限 |
| 21 | 银 | 0-8 | 0.003 |
| 22 | 甲醛 | 0-50 | 0.003 |
| 23 | 锰 | 0-50 | 0.038 |
| 24 | 氟化物 | 0-12 | 0.002 |
| 25 | 硫酸盐 | 3-1250 | 3.0 |
| 26 | 硼 | 0-20 | 0.2 |
| 27 | 碘化物 | ≥0.001 | 0.001 |
| 28 | 砷 | 0-5 | 0.007 |
| 29 | 铍 | 0-40 | 0.7 |
| 30 | 钴 | 0-1.6 | 0.02 |
| 31 | 氢化物 | 0-0.45 | 0.004 |
| 32 | 钒 | 0-100 | 0.018 |
| 33 | 钡 | 0-30 | 0.06 |
| 34 | 铀 | 0-16 | 0.002 |
| 35 | 锑 | 0-12 | 0.05 |
| 36 | 钍 | 0-30 | 0.008 |
| 37 | 汞 | 0-0.4 | 0.002 |
| 38 | 磷酸盐 | 0-25 | 0.005 |
| 39 | 镉 | 0-5 | 0.002 |
| 编号 | 项目 | 量程范围mg/L | 检出限 |
| 1 | COD皿比色 | 20-10000 | 3 |
| 2 | COD管比色 | 20-10000 | 5 |
| 3 | 氨氮皿比色 | 0-80 | 0.011 |
| 4 | 氨氮管比色 | 0-80 | 0.010 |
| 5 | 总磷皿比色 | 0-7.5 | 0.002 |
| 6 | 总磷管比色 | 0-7.5 | 0.003 |
| 7 | 铁 | 0-50 | 0.004 |
| 8 | 六价铬 | 0-5 | 0.001 |
| 9 | 总铬 | 0-5 | 0.001 |
| 10 | 锌 | 0-20 | 0.003 |
| 11 | 铜 | 0-50 | 0.010 |
| 12 | 镍 | 0-40 | 0.009 |
| 13 | 亚硝酸盐氮 | 0-6 | 0.001 |
| 14 | 余氯 | 0-1.5 | 0.003 |
| 15 | 硝酸盐氮 | 0-100 | 0.015 |
| 16 | 硫化物 | 0-6 | 0.002 |
| 17 | 苯胺 | 0-16 | 0.002 |
| 18 | 硝基苯 | 0-25 | 0.007 |
| 19 | 挥发酚 | 0-25 | 0.005 |
| 相关同类产品: |
| DZ-Y上海海恒游泳池检测仪(国标) | XZ-0105上海海恒5参数水质检测仪 | XZ-0107上海海恒7参数水质检测仪 |
| XZ-0111上海海恒11参数水质检测仪 | XZ-0113上海海恒13参数水质检测仪 | XZ-0120上海海恒20参数水质检测仪 |
| XZ-0125上海海恒25参数水质检测仪 | XZ-0135上海海恒35参数污水检测仪 | XZ-0139上海海恒39参数污水检测仪 |