HI96737哈纳银离子测定仪比色计
HI96737哈纳银离子测定仪比色计由上海晖望工贸有限公司销售。
测量范围:0.000 to 1.000 mg/L (ppm)Ag
温馨提示:为确保测量读数准确性和稳定性,强烈建议待测样品*温度范围:20 to 24ºC。
技术参数:
技术规格 | HI96737 银 |
测量范围 | 0.000 to 1.000 mg/L (ppm)Ag |
解析度 | 0.001 mg/L |
精度@25°C (77°F) | 读数 ±10% ± 0.005 mg/L(ppm) |
光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 575 nm |
方法标准 | 适应PAN方法 |
电源模式 | 1 x 9V 电池 |
自动关机 | 测量模式下,测量模式10分钟、或者在校准模式下,一个小时后不用后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(无冷凝) |
尺寸重量 | 主机尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主机重量:320 g (11.3 oz.) |
专属附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
HI93737-01 定制银【Ag】试剂 预测次数 50次 | |
HI93737-03 定制银【Ag】试剂 预测次数 150次 | |
HI96737-11 银【Ag】NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0.00 and 0.500 ±0.010 mg / L(ppm)Ag |
相关同类产品: |