HI98195汉钠多参数水质测定仪
HI98195汉钠多参数水质测定仪由上海晖望工贸有限公司销售。
产品概述:
测量范围:0.00 to 14.00 pH、pH-mV:± 600.0 mV、mV/ORP:± 2000.0 mV
EC:0 to 200 mS/cm、TDS:0.0 to 400.0 ppt(g/L)、电阻率:0 to 1.0000 MΩ•cm
盐度:0.00 to 70.00 PSU、 海水比重:0.0 to 50.0 σt, σ₀, σ₁₅
便携式高精度*多参数分析测定仪,符合IP67防水标准,酸度pH-pH-mV转换-氧化还原ORP-电导率EC-电阻率-总溶解固体TDS-盐度-海水比重-大气压强-温度等常规重要10项【包括5种测量值和5种计算值】水质指标快速精确测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,酸度核查功能,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,*数据管理
哈纳HI98195多参数水质测定仪技术参数:
技术指标 | HI98195 | |
多参数电极类型 | HI7697195 pH/mV-EC/TDS内置温度传感器多参数电极,线长:4米、10米、20米、40米 | |
pH-mV | 测量范围 | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV |
解析度-精度 | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV | |
校准模式 | 多达三点自动识别校准和一个自定义校准,内置标准校准点:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |
氧化还原【ORP】 | 测量范围 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;± 1.0 mV | |
校准模式 | 单点自定义校准【相对mV】 | |
电导率【EC】 | 测量范围 | 0 to 200 mS/cm;*/实际电导:400 mS/cm【关闭温度补偿功能】 |
解析度 |
手动选择:1 µS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自动选择:1 µS/cm【0 to 9999 µS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 | |
精度 | 读数±1% 或 1 µS/cm,取*者 | |
校准模式 | 自动识别单点校准,用户自定义校准,内置标准校准点:84µS/cm、1413µS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm | |
总固体溶解度【TDS】 | 测量范围 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L)【*值取决于TDS转换系数】 |
解析度 | 手动选择:0.001 ppt(g/L)、0.01 ppt(g/L)、0.1 ppt(g/L)、1 ppt(g/L) 自动选择:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 | |
其他指标 | 精度:读数±1% 或 1 ppm(mg/L),取*者;校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
电阻率 | 测量范围 | 0 to 999999 Ω•cm、0 to 1000.0 kΩ•cm、0 to 1.0000 MΩ•cm |
其他指标 | 解析度:取决于电阻率读数,校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
盐度 | 测量范围 | 0.00 to 70.00 PSU |
其他指标 | 解析度:0.01 PSU、精度:读数±2%或 0.01 PUS;取*者;校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
海水比重 | 测量范围 | 0.0 to 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
其他指标 | 解析度:0.1 σt, σ₀, σ₁₅;测量精度:±1σt, σ₀, σ₁₅;取*者;校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
大气压 | 测量范围 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar |
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa | |
其他指标 | 测量精度:±3 mm Hg @ ±15°C;校准模式:单点自定义校准 | |
温度 | 测量范围 | -5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、 268.15 to 328.15K |
其他指标 | 解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K;精度:±0.15°C、±0.27°F、±0.15K(忽略探头误差);校准模式:单点自定义校准 | |
其他 | 温度补偿 | 自动温度补偿 -5 to 55°C (23 to 131°F) |
数据存储 | 45000 个数据记录【连续测量或者按需测量所有参数记录】,记录间隔:1秒至3小时记录间隔设置 | |
电源模式 | 1.5V×4AAA 电池 【4节5号电池】 | |
适用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F)、RH * IP67 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”);主机重量:400 g (14.2 oz.) |
相关同类产品: |
HI9811-5哈纳多参数水质测定仪 | HI9813-5哈纳多参数水质测定仪 | HI9813-6哈纳多参数水质测定仪 |
HI9814哈纳多参数水质测定仪 | HI9812-5汉钠多参数水质测定仪 | HI98196哈纳多参数水质测定仪 |
HI991301哈纳多参数水质测定仪 | HI991300汉钠多参数水质测定仪 | HI2550哈纳多参数水质测定仪 |
下一篇:HI5522哈纳多参数水质测定仪