HI96713汉钠HANNA磷酸盐测定仪比色计
HI96713汉钠HANNA磷酸盐测定仪比色计由上海晖望工贸有限公司销售。
测量范围:0.00 to 2.50 mg/ L(ppm)PO43-
技术参数:
技术规格 | HI96713 磷酸盐 LR |
测量范围 | 0.00 to 2.50 mg/ L(ppm)PO43- |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度@25°C (77°F) | 读数 ±4% ± 0.04 mg/L(mg/L) |
光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 610 nm |
方法标准 | 参照抗坏血酸方法 |
电源模式 | 1 x 9V 电池 |
自动关机 | 测量模式下,测量模式10分钟、或者在校准模式下,一个小时后不用后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(无冷凝) |
尺寸重量 | 主机尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主机重量:320 g (11.3 oz.) |
专属附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
HI93713-01 磷酸盐【LR 】定制试剂,预测100 | |
HI93713-03 磷酸盐【LR 】定制试剂,预测数300 | |
HI96713-11 磷酸盐【LR 】NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.01 ppm(mg/L)PO43- |
相关产品:
HI97713哈纳磷酸盐便携式防水光度计技术参数:
技术指标 | HI97713磷酸盐LR | |
测量模式 | 测量范围 | 0.00 to 2.50 mg/ L(ppm)PO43- |
解析度 | 0.01 mg/L(mg/L) | |
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±4% ± 0.04 mg/L(mg/L) | |
标准方法 | 参照抗坏血酸方法 | |
光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 610 nm |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指标 | 数据管理 | 50个读数存储 |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水标准 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) | |
专属附件 | 玻璃比色皿 | HI731397玻璃比色皿(HI731331+HI731336),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
测量试剂 | HI93713-01 磷酸盐LR试剂,预测:100;HI93713-03 磷酸盐LR试剂,预测:300 | |
标准曲线核定组 | HI97713-11磷酸盐NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.01 ppm(mg/L)PO43- |
相关同类产品: |