HI713哈纳HANNA口袋式磷酸盐测定仪
HI713哈纳HANNA口袋式磷酸盐测定仪由上海晖望工贸有限公司销售。
测量范围:0.00 to 2.50 ppm(mg/L) PO42-
哈纳HI713微电脑磷酸盐低浓度光度比色计技术参数:
技术指标 | HI713 磷酸盐 LR | |
测量模式 | 测量范围 | 0.00 to 2.50 ppm(mg/L) PO42- |
解析度 | 0.01 mg/L(mg/L) | |
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±4% ± 0.04 mg/L(mg/L) | |
标准方法 | 水和废水检验标准方法第20版,抗坏血酸法 | |
其他指标 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 525 nm |
电源模式 | 1×1.5AAA高性能7#电池,7分钟不用后自动关机,测量读数2分钟后自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,无冷凝 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主机重量:64 g (2.25 oz.) | |
专属附件 | 玻璃比色皿 | HI731315 玻璃比色皿(杯+盖) |
测量试剂 | HI713-25 磷酸盐LR试剂,预测次数:25次 | |
标准曲线核定组 | HI713-11磷酸盐NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:1.00 ± 0.08 mg/ L(ppm)PO43- |
相关同类产品: |