HI723哈纳HANNA口袋式六价铬测定仪
HI723哈纳HANNA口袋式六价铬测定仪由上海晖望工贸有限公司销售。
测量范围:0 to 999 μg/L (ppb) Cr6+
哈纳HI723微电脑六价铬高浓度测定仪技术参数:
技术规格 | HI723 六价铬【HR】 |
测量范围 | 0 to 999 μg/L (ppb) Cr6+ |
解析度 | 1μg/L (ppb) |
精度@25°C (77°F) | 读数 ±4% ± 5μg/L (ppb) |
光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池,LED @ 525 nm |
方法标准 | 适用于ASTM水和环境技术手册,D1687-92,二苯碳酰肼法 |
电源模式 | 1 x 1.5V电池 |
自动关机 | 测量模式10分钟不用后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(无冷凝) |
尺寸重量 | 主机尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主机重量:64 g (2.25 oz.) |
专属附件 | HI731315 玻璃比色皿(杯+盖) |
HI723-25 定制六价铬HR试剂 预测次数 25次 | |
HI723-11六价铬NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:300 ± 15μg/L (ppb) Cr6+ |
相关产品:
哈纳微电脑六价铬低浓度测定仪
测量范围:0 to 300 μg/L (ppb) Cr6+
技术参数:
技术规格 | HI96749 六价铬 LR |
测量范围 | 0 to 300 μg/L (ppb) |
解析度 | 1 μg/L (ppb) |
精度@25°C (77°F) | 读数 ±4% ± 1 μg/L (ppb) |
光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 525 nm |
方法标准 | 适用于ASTM水和环境技术手册,D1687-92,二苯碳酰肼法 |
电源模式 | 1 x 9V 电池 |
自动关机 | 测量模式下,测量模式10分钟、或者在校准模式下,一个小时后不用后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(无冷凝) |
尺寸重量 | 主机尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主机重量:320 g (11.3 oz.) |
专属附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
HI93749-01 定制六价铬【LR】试剂 预测次数 100次 | |
HI93749-03 定制六价铬【LR】试剂 预测次数 300次 | |
HI96749-11 六价铬【LR】NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0 and 100 ±2 μg/L (ppb) Cr6+ |
相关同类产品: |