HI96727哈纳HANNA铂钴色度(PCU)便携式光度计
HI96727哈纳HANNA铂钴色度(PCU)便携式光度计由上海晖望工贸有限公司销售。
测量范围:0 to 500 PCU(铂钴单位)
单位转换:1PCU【铂钴色度单位】=1度【中国铂钴色度单位】
技术参数:
技术规格 | HI96727 PCU(铂钴单位) |
测量范围 | 0 to 500 PCU(铂钴单位) |
解析度 | 10 PCU |
精度@25°C (77°F) | 读数 ±5% ± 10 PUC |
光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 420 nm |
方法标准 | 适用标准方法检测水和废水第18版,比色铂钴法 |
电源模式 | 1 x 9V 电池 |
自动关机 | 测量模式下,测量模式10分钟、或者在校准模式下,一个小时后不用后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(无冷凝) |
尺寸重量 | 主机尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主机重量:320 g (11.3 oz.) |
专属附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
HI96727-11 铂钴色度NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0 and 250 ± 5 PCU |
相关产品:
哈纳铂钴色度防水光度计
技术参数:
技术指标 | HI97727 PCU(铂钴单位) | |
测量模式 | 测量范围 | 0 to 500 PCU(铂钴单位) |
解析度 | 1 PCU(铂钴单位) | |
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±5% ± 10 PCU | |
标准方法 | 铂钴比色法 | |
光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 420 nm |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指标 | 数据管理 | 50个读数存储 |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水标准 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) | |
专属附件 | 玻璃比色皿 | HI731397玻璃比色皿(HI731331+HI731336),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
标准曲线核定组 | HI97727-11铂钴色度NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0 and 250 ± 5 PCU
|
相关同类产品: |