HI708哈纳HANNA口袋式亚硝酸盐光度比色计
HI708哈纳HANNA口袋式亚硝酸盐光度比色计由上海晖望工贸有限公司销售。
测量范围:0 to 150 mg/ L(ppm)NO2-
哈纳HI708亚硝酸盐高浓度光度比色计技术参数:
技术规格 | HI708 亚硝酸盐【HR】 |
测量范围 | 0 to 150 mg/ L(ppm)NO2- |
解析度 | 1mg/ L(ppm) |
精度@25°C (77°F) | 读数 ±5% ± 3mg/ L(ppm) |
光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池,LED @ 575 nm |
方法标准 | 适应硫酸亚铁方法 |
电源模式 | 1 x 1.5V电池 |
自动关机 | 10分钟不用后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(无冷凝) |
尺寸重量 | 主机尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主机重量:64 g (2.25 oz.) |
专属附件 | HI731315 玻璃比色皿(杯+盖) |
HI708-25 定制亚硝酸盐【HR】试剂 预测次数 25次 | |
HI708-11 亚硝酸盐【HR】NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0 and 75 ± 5 mg/ L(ppm)NO2- |
相关产品:
LH-NO23H亚硝酸盐氮测定仪
技术参数:
仪器名称 | 亚硝酸盐氮测定仪 | 仪器型号 | LH-NO23H |
测定范围 | (0-6)mg/L(分段) | 检出限 | 0.001mg/L |
准确度 | ±10% | 光学稳定性 | ≤±0.005A/20min |
光源寿命 | 10万小时 | 曲线数量 | 99条(90条常规曲线,9条拟合曲线) |
存储数量 | 1.2万个 | 显示屏 | 3.5寸高清晰彩色液晶显示屏 |
操作界面 | 全中文显示 | 比色方式 | ф25mm比色管比色 |
打印机 | 热敏行式打印机 | 数据通讯口 | USB接口、红外(选配) |
环境温度 | (5-40)℃ | 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
额定电压 | AC220V±10%/50Hz | 额定功率 | 20W |
相关同类产品: |