HI705哈纳HANNA口袋式二氧化硅比色计
HI705哈纳HANNA口袋式二氧化硅比色计由上海晖望工贸有限公司销售。
测量范围:0.00 to 2.00 ppm(mg/L) SiO2
哈纳HI705二氧化硅低浓度光度比色计技术参数:
技术规格 | HI705 铜【LR】 |
测量范围 | 0.00 to 2.00 ppm(mg/L) SiO2 |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度@25°C (77°F) | 读数 ±5% ± 0.03 mg/L(ppm) |
光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池,LED @ 470 nm |
方法标准 | 参照ASTM D859标准杂多蓝方法 |
电源模式 | 1 x 1.5V电池 |
自动关机 | 3分钟不用后或者测量结果读数后2分钟自动关机 |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(无冷凝) |
尺寸重量 | 主机尺寸:86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm(3.4“x 2.4”x 1.5“),主机重量:64 g (2.25 oz.) |
专属附件 | HI731315 玻璃比色皿(杯+盖) |
HI705-25 定制二氧化硅【LR】试剂 预测次数 25次 | |
HI705-11 二氧化硅【LR】NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.05ppm(mg/L) SiO2 |
相关产品:
HI96705汉钠微电脑二氧化硅低浓度测定仪
测量范围:0.00 to 2.00 mg/ L(ppm)SiO2
技术参数:
技术规格 | HI96705 二氧化硅 |
测量范围 | 0.00 to 2.00 ppm(mg/L) SiO2 |
解析度 | 0.01 ppm(mg/L) |
精度@25°C (77°F) | 读数 ±3% ±0.03 mg/L |
光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 610 nm |
方法标准 | 参照ASTM D859标准杂多蓝方法 |
电源模式 | 1 x 9V 电池 |
自动关机 | 测量模式下,测量模式10分钟、或者在校准模式下,一个小时后不用后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(无冷凝) |
尺寸重量 | 主机尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主机重量:320 g (11.3 oz.) |
专属附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
HI93705-01 二氧化硅【SiO2】定制试剂,预测次数100次 | |
HI93705-03 二氧化硅【SiO2】定制试剂,预测次数300次 | |
HI96705-11 二氧化硅【SiO2】NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.01 mg/ L(ppm)SiO2 |
相关同类产品: |