LH-CLO3H连华科技台式打印型余氯测定仪
LH-CLO3H连华科技台式打印型余氯测定仪由上海晖望工贸有限公司销售。
技术参数:
仪器名称 | 余氯测定仪 | 仪器型号 | LH-CLO3H |
测定范围 | (0-1.5)mg/L | 准确度 | ±10% |
检出限 | 0.004mg/L | 光学稳定性 | ≤±0.005A/20min |
光源寿命 | 10万小时 | 曲线数量 | 99条(90条常规曲线,9条拟合曲线) |
存储数量 | 1.2万个 | 显示屏 | 3.5寸高清晰彩色液晶显示屏 |
操作界面 | 全中文显示 | 比色方式 | ф25mm比色管比色 |
打印机 | 热敏行式打印机 | 数据通讯口 | USB接口、红外(选配) |
环境温度 | (5-40)℃ | 环境湿度 | 相对湿度≤85%RH(无冷凝) |
额定电压 | AC220V±10%/50Hz | 额定功率 | 20W |
相关产品:
哈纳HI96711余氯总氯光度测定仪
测量范围:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2
技术参数:
技术规格 | HI96711 余氯【游离氯】-总氯 |
测量范围 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 |
解析度 | 0.01 mg/L(≤3.50ppm)、0.10 mg/L(>3.50ppm) |
精度@25°C (77°F) | 读数 ±3% ± 0.03 mg/L(ppm) |
光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 525 nm |
方法标准 | USEPA方法330.5,DPD方法 |
电源模式 | 1 x 9V 电池 |
自动关机 | 测量模式下,测量模式10分钟、或者在校准模式下,一个小时后不用后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(无冷凝) |
尺寸重量 | 主机尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主机重量:320 g (11.3 oz.) |
专属附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
HI93701-01 定制余氯(游离氯)DPD试剂 预测次数 100次 | |
HI93701-03 定制余氯(游离氯)DPD试剂 预测次数 300次 | |
HI93711-01 定制总氯DPD试剂 预测次数 100次 | |
HI93711-03 定制总氯DPD试剂 预测次数 300次 | |
HI96711-11 氯NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0.0 and 1.00 ± 0.03mg / L(ppm)CI2 |
相关同类产品: |
Chlorine+eXact EZITS余氯总氯多参数测量仪 | LH-BN3H连华科技台式苯胺测定仪 | LH-BN3L连华科技便携式苯胺测定仪 |
LH-CLO2M连华科技便携式余氯测定仪 | DOZ201型水中臭氧比色检测计 | DT219-4型消毒剂测试仪 |
CLO201型二氧化氯比色计 | FCL202型余氯总氯比色计 | DR300便携式比色计 |