5B-3C(V8)连华科技COD氨氮二合一测定仪
5B-3C(V8)COD氨氮二合一测定仪由上海晖望工贸有限公司*销售。
5B-3C(V8)COD氨氮二合一测定仪消解仪参数:
消解仪参数 | 测定项目 | COD高量程 | COD低量程 | 氨氮 |
消解温度 | 165℃±0.5℃ | 165℃±0.5℃ | —— | |
消解时间 | 10/15分钟(可选) | 10/15分钟(可选) | —— | |
温场均匀性 | ≤2℃ | ≤2℃ | —— | |
定时范围 | 1分钟-96小时 | 1分钟-96小时 | —— | |
定时开关 | 3个 | 3个 | 3个 | |
定时精度 | 0.2秒/小时 | |||
供电方式 | AC220V±10%/50Hz |
5B-3C(V8)连华科技COD氨氮二合一测定仪主机参数:
仪器名称 | 化学需氧量(COD)快速测定仪 | 仪器型号 | 5B-3C(V8) |
测定项目 | COD高量程 | COD低量程 | 氨氮 |
测定范围 | 20-10000mg/L(分段) | 2-150mg/L | 0.02-100mg/L(分段) |
示值误差 | COD<50mg/L,误差≤±8% COD>50mg/L,误差≤±5% | 误差≤±8% | 误差≤±8% |
*低检出限 | 0.1mg/L | 0.1mg/L | 0.01mg/L |
测定时间 | 20分钟 | 20分钟 | 10-15分钟 |
批处理量 | 16支水样 | 16支水样 | 20支水样(可扩展) |
重复性 | ≤±3% | ||
光源寿命 | 10万小时 | ||
稳定性 | <0.005A | ||
抗氯干扰 | [Cl-]<1000mg/L无影响 [Cl-]<4000mg/L(可选) | — | |
比色方式 | 比色皿、比色管 | ||
存储数据 | 1.2万 | ||
曲线数量 | 180条 | ||
显示方式 | 彩色液晶(分辨率320*240) | ||
通讯接口 | USB/红外(选配) | ||
供电方式 | 220V |
相关同类产品: |
DZ-Y上海海恒游泳池检测仪(国标) | XZ-0105上海海恒5参数水质检测仪 | XZ-0107上海海恒7参数水质检测仪 |
XZ-0111上海海恒11参数水质检测仪 | XZ-0113上海海恒13参数水质检测仪 | XZ-0120上海海恒20参数水质检测仪 |
XZ-0125上海海恒25参数水质检测仪 | XZ-0135上海海恒35参数污水检测仪 | XZ-0139上海海恒39参数污水检测仪 |