5B-2H(V8)连华科技野外多参数水质测定仪
主机参数:
| 仪器名称 | 便携式多参数水质测定仪 | 仪器型号 | 5B-2H(V8) | |
| 测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 浊度 | 
| 测定范围 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-60mg/L(分段) | 0.002-20mg/L(分段) | 0.5-400NTU | 
| 示值误差 | COD≤50mg/L,误差≤±8% COD>50mg/L,误差≤± 5% | 误差≤±8% | 误差≤±5% | 误差≤±5% | 
| *低检出限 | 0.1mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.1NTU | 
| 测定时间 | 20分钟 | 10~15分钟 | 35~50分钟 | 1分钟 | 
| 批处理量 | 4/16/30支(可选)水样 | 20支水样(可扩展) | 4/16/30支(可选)水样 | 不限 | 
| 重复性 | ≤±3% | ≤±3% | ≤±3% | ≤±5% | 
| 光源寿命 | 10万小时 | |||
| 稳定性 | <0.005A | |||
| 抗氯干扰 | [Cl-]<1000mg/L无影响 [Cl-]<4000mg/L(可选) | — | — | — | 
| 比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色皿 | 
| 存储数据 | 1.2万 | |||
| 曲线数量 | 166条 | |||
| 显示方式 | 彩色液晶(分辨率 320x240) | |||
| 通讯接口 | USB/红外(选配) | |||
5B-2H(V8)连华科技野外多参数水质测定仪项目:
| 编号 | 项目 | 量程范围mg/L | 检出限 | 编号 | 项目 | 量程范围mg/L | 检出限 | 
| 1 | COD皿比色 | 20-10000 | 3 | 20 | 银 | 0-8 | 0.003 | 
| 2 | COD管比色 | 20-10000 | 5 | 21 | 甲醛 | 0-50 | 0.003 | 
| 3 | 氨氮皿比色 | 0-80 | 0.011 | 22 | 锰 | 0-50 | 0.038 | 
| 4 | 氨氮管比色 | 0-80 | 0.010 | 23 | 氟化物 | 0-12 | 0.002 | 
| 5 | 总磷皿比色 | 0-7.5 | 0.002 | 24 | 硫酸盐 | 3-1250 | 3.0 | 
| 6 | 总磷管比色 | 0-7.5 | 0.003 | 25 | 硼 | 0-20 | 0.2 | 
| 7 | 铁 | 0-50 | 0.004 | 26 | 碘化物 | ≥0.001 | 0.001 | 
| 8 | 六价铬 | 0-5 | 0.001 | 27 | 砷 | 0-5 | 0.007 | 
| 9 | 总铬 | 0-5 | 0.001 | 28 | 铍 | 0-40 | 0.7 | 
| 10 | 锌 | 0-20 | 0.003 | 29 | 钴 | 0-1.6 | 0.02 | 
| 11 | 铜 | 0-50 | 0.010 | 30 | 氢化物 | 0-0.45 | 0.004 | 
| 12 | 镍 | 0-40 | 0.009 | 31 | 钒 | 0-100 | 0.018 | 
| 20 | 挥发酚 | 0-25 | 0.005 | 32 | 钡 | 0-30 | 0.06 | 
| 14 | 亚硝酸盐氮 | 0-6 | 0.001 | 33 | 铀 | 0-16 | 0.002 | 
| 15 | 余氯 | 0-1.5 | 0.003 | 34 | 锑 | 0-12 | 0.05 | 
| 16 | 硝酸盐氮 | 0-100 | 0.015 | 35 | 钍 | 0-30 | 0.008 | 
| 17 | 硫化物 | 0-6 | 0.002 | 36 | 汞 | 0-0.4 | 0.002 | 
| 18 | 苯胺 | 0-16 | 0.002 | 37 | 磷酸盐 | 0-25 | 0.005 | 
| 19 | 硝基苯 | 0-25 | 0.007 | 38 | 镉 | 0-5 | 0.002 | 
| 相关同类产品: | 
| DZ-Y上海海恒游泳池检测仪(国标) | XZ-0105上海海恒5参数水质检测仪 | XZ-0107上海海恒7参数水质检测仪 | 
| XZ-0111上海海恒11参数水质检测仪 | XZ-0113上海海恒13参数水质检测仪 | XZ-0120上海海恒20参数水质检测仪 | 
| XZ-0125上海海恒25参数水质检测仪 | XZ-0135上海海恒35参数污水检测仪 | XZ-0139上海海恒39参数污水检测仪 |