NK5500Lkestrel蓝牙手持气象站
一 产品简介
Kestrel5500是一款功能非常强大的手持式气象记录仪,整体设计非常紧凑,易于测量携带,它是Kestrel4500的更新换代产品,继承了前代的高精度、高性能和便携性的特点,还增加了许多新的功能和选项。和前代相比,Kestrel5500屏幕更大,分辨率和对比度更高,提升了字体的可读性,而且内置了双色背景灯,采用了*的碳酸聚酯镜片,使其更加防水、防尘、防摔,即使在恶劣的天气条件下依然可以测量。
Kestrel5500L除了具备Kestrel5500的一切功能外,还具备Kestrel Link功能,可以在手机上实时查看当前的数据,还可以将数据无线发送到电脑上或者手机上,传输方式更加灵活多样。
二 产品特点
l 设计紧凑,防水防震
l 数据锁定功能
l 可以测量风向、顺风、逆风
l 分辨率更高
l 显示*、平均风速
l 数据显示更加直观
l 内置双色背景灯
l 无线传输数据(Kestrel5500L)
三 NK5500Lkestrel蓝牙手持气象站基本技术参数
测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
风速 | 0.6-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空气温度 | -29℃-70℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
相对湿度 | 10-90% | ±2% | 0.1 |
压力 | 700~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
方位 | 0~360° | ±5° | 1° |
计算项目 | 影响因素 | 精度 | 分辨率 |
侧风、逆风 | 风速、方位 | 7.1% | 0.1m/s |
海拔 | 压力、参考气压 | 7.2m | 1m |
大气压力 | 压力、参考海拔 | 2.4hPa | 0.1hPa |
风寒 | 风速、空气温度 | 0.9℃ | 0.1℃ |
热力指数 | 温度、相对湿度 | 4℃ | 0.1℃ |
露点温度 | 温度、相对湿度 | 1.9℃ | 0.1℃ |
湿球温度 | 温度、相对湿度、压力 | 1.8℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 温度、相对湿度、压力 | 69m | 1m |
自动存储间隔 | 2秒---12小时 | ||
数据存储 | >10000组 | ||
存储温度 | -30℃~60℃ | ||
无线传输距离 | 30米 | ||
LCD和电池温度 | -10℃~55℃ | ||
电源 | 1节AA电池,可用大约400小时 | ||
防护等级 | IP67 | ||
重量 | 121g | ||
规格 | 12.7×4.5×2.8cm |
四 产地:
相关同类产品: |