ECPCWP45004/PC450优特Eutech多参数水质分析仪
pH / mV / 电导率 / 总溶解固体 / 盐度/ 温度
PC450可使用单根复合pH/电导率电极或独立的pH和电导率电极
•耐用的防水、防尘设计,防护等级达到IP67
•可切换pH、mV、%饱和度和mg/L(ppm)溶解氧--仅需一个按键
•大屏幕,自定义背光屏-可同时显示测量值和温度
•电极固定插槽 – 快速便捷地将电极固定到烧杯或容器里
•多至5个自动校正点(使用USA/NIST缓冲液组),多至6个自动校正点(DIN);新的手动校正选项可允许多至5个自定义校正点
•自动缓冲液识别-自动识别正确的缓冲液从而快速完成校正
• 校准到期报警–可设置并可显示到期标志提醒需重新校准
•直观,友好的用户图标–电极状态显示(pH电极斜率或电导率电极电导池常数)
•自动量程选择,从0 到 199.9 mS的5个量程范围--多达5个校正点
•可选电导池常数-0.10、1.00、10.0
•可调节温度系数-从0.00到*每oC
•可调节电导率--TDS 换算系数 – 从 0.4 --1.00
•可选oC或oF–选择适合您的应用单位
•读数就绪指示,手动或自动测量值锁定功能和可选的自动关闭功能
•可存储多至500组数据集,易于选用线缆通过USB或RS232输出数据
·内置实时时钟存储数据和带有时间与日期的校准数据–符合标准的GLP-(良好实验室规范)
•500小时的电池寿命或使用可选的通用电源适配器
•内置站立支架可壁挂安装–可易于台式测量和存储仪表
ECPCWP45004/PC450优特Eutech多参数水质分析仪技术参数:
测量参数 | PH | ORP | 电导率 | TDS总溶解固体 | 盐度 | Temp. |
测量范围 | -2.00~16.00 pH | ±2000 mV | 0-200 mS | 0-00 ppt (TDS系数1.0) | 0-50ppt | -10.0-110.0 ℃ (14.0-230.0 oF) |
分辨率 | 0.01 pH | 0.1 mV ±999.9 mV; 小于1 mV | 0.01 μS-0.1 mS | 0.01 ppm-0.1 ppt | 0.01 | 0.1 ℃ /oF |
相对精度 | ±0.01 pH | ±0.2 mV +2 LSD 或读数的 +0.5 %(两者取优) | 全量程±1 % | ±0.5 ℃ ; ±0.9 oF | ||
校正点 | 多至6点 (USA & NIST & CUSTOM) (DIN) | ±200 mV | 自动或手动校正; 1 点/量程 | 手动; 1 点/量程 | 手动或自动 | 0.1叠增偏移量,±10℃或±18 oF |
显示 | 三线界面自定义LCD | |||||
数据存储 | 多到500组数据采集 | |||||
输出 | USB或RS232 | |||||
实时时钟 | 校准和存储的数据集包含时间和日期 | |||||
温度补偿 | 自动或手动,从-10 to 110℃ | |||||
压力或盐度补偿 | 手动 | |||||
电源 | 2节AA电池(标配),>100小时(背光灯关闭),AC适配器(可选配) | |||||
尺寸仪表 | (单机)20 x 8.3 x 5.7 cm / 500 g;(包装)23 x 23 x 7 cm / 700 g |
订货指南:
主机及套装
订货号 | 型号 | 描述 |
ECPCWP45000 套装一 | 01X651636 | PC 450 Meter only 仅PC 450仪表:主机,2节AA电池 |
ECPCWP45004 套装二 | 01X651639 | PC 450 Meter with separate pH & cond probes 包括PC 450仪表和pH&电导率/ATC电极:主机,双液接pH电极;电导率电极(K=1.0),电极固定插槽,2节AA电池 |
ECPCWP45004K 套装三 | 01X651640 | PC 450 Meter with separate pH & cond probes Kit PC 450仪表套装:主机,双液接pH电极,电导率电极K=1.0),电极固定插槽,2节AA电池,便携式箱,USB线缆;校准溶液 |
ECPCWP45003 套装四 | 01X651637 | PC 450 Meter with Combi probe 包括PC 450仪表和复合电极:主机,复合pH/电导率/ATC电极,2节AA电池 |
ECPCWP45003K 套装五 | 01X651638 | PC 450 Meter Combi probe KIT PC 450仪表和复合电极套装:主机,复合pH电极/电导率电极,电极固定插槽,2节AA电池,便携式箱,USB线缆;校准溶液 |
相关同类产品: |