HI7698194-2汉钠HANNA直插式溶解氧电极
HI7698194-2汉钠HANNA直插式溶解氧电极由上海晖望工贸有限公司销售。
测量类型:溶解氧DO、饱和溶解氧DO%;测量范围:0.00 to 50.00 mg/L(ppm)、0.0 to 500.0%;
样品温度:-5 to 55°C;传感器类型:银【Ag】阴极和锌【Zn】极,HDPE溶解氧膜;溶解氧填充液:推荐HI7042,规格:30mL;
传感器主体由耐用的ABS材料制成,HDPE(高密度聚乙烯)溶解氧膜采用螺旋盖设计,易于更换,每个盖子都很容易拧到传感器上。
传感器的电镀溶解氧设计无需调节或预热时间,可简单填充电解液【推荐HI7042】,可轻松填充到在溶解氧膜上,溶解氧传感器随时可以立即进行测量。
适用于HI98194、HI98196 多参数测定仪系列
相关附件:
HI7040L
定制溶解氧零(0%)标准液
标准值:0%,是一种双组合分零氧溶液,适用于极谱和电偶溶解氧传感器校准,使用高纯度化学试剂和高品质去离子水,经过严苛认证各种量具和容器,在符合要求恒温恒湿环境下精心配制而成,并可追溯到NIST标准参考物质(SRM);
相关产品:
哈纳HI98194多参数水质测定仪
哈纳HI98194多参数水质测定仪产品概述:
测量范围:0.00 to 14.00 pH、pH-mV:± 600.0 mV、mV/ORP:± 2000.0 mV、EC:0 to 200 mS/cm、
TDS:0.0 to 400.0 ppt(g/L)、电阻率:0 to 1.0000 MΩ•cm、盐度:0.00 to 70.00 PSU
海水比重:0.0 to 50.0 σt, σ₀, σ₁₅、DO:0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L)
便携式高精度*多参数分析测定仪,符合IP67防水标准,酸度pH-pH-mV转换-氧化还原ORP-电导率EC-电阻率-总溶解固体TDS-盐度-溶解氧-饱和溶解氧-海水比重-大气压强-温度等常规重要12项水质指标快速测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,酸度核查功能,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,*数据管理
哈纳HI98194多参数水质测定仪技术参数:
技术指标 | HI98194 | |
多参数电极类型 | HI7697194 pH/mV-EC/TDS-DO内置温度传感器多参数电极,线长:4米、10米、20米、40米 | |
pH-mV | 测量范围 | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV |
解析度-精度 | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV | |
校准模式 | 多达三点自动识别校准和一个自定义校准,内置标准校准点:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |
氧化还原【ORP】 | 测量范围 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;± 1.0 mV | |
校准模式 | 单点自定义校准【相对mV】 | |
电导率【EC】 | 测量范围 | 0 to 200 mS/cm;*/实际电导:400 mS/cm【关闭温度补偿功能】 |
解析度 |
手动选择:1 µS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自动选择:1 µS/cm【0 to 9999 µS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 | |
精度 | 读数±1% 或 1 µS/cm,取*者 | |
校准模式 | 自动识别单点校准,用户自定义校准,内置标准校准点:84µS/cm、1413µS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm | |
总固体溶解度【TDS】 | 测量范围 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L)【*值取决于TDS转换系数】 |
解析度 | 手动选择:0.001 ppt(g/L)、0.01 ppt(g/L)、0.1 ppt(g/L)、1 ppt(g/L) 自动选择:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 | |
其他指标 | 精度:读数±1% 或 1 ppm(mg/L),取*者;校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
电阻率 | 测量范围 | 0 to 999999 Ω•cm、0 to 1000.0 kΩ•cm、0 to 1.0000 MΩ•cm |
其他指标 | 解析度:取决于电阻率读数,校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
盐度 | 测量范围 | 0.00 to 70.00 PSU |
其他指标 | 解析度:0.01 PSU、精度:读数±2%或 0.01 PUS;取*者;校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
海水比重 | 测量范围 | 0.0 to 50.0 σt, σ₀, σ₁₅ |
其他指标 | 解析度:0.1 σt, σ₀, σ₁₅;测量精度:±1σt, σ₀, σ₁₅;取*者;校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
溶解氧 | 测量范围 | 0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L) |
解析度 | 0.01 mg/L(ppm)、0.1 % | |
测量精度 | 溶解氧【DO】:读数±1.5% 或 0.10 mg/L(ppm),取*者【≤30.00 mg/L】 ;读数±3%【>30.00mg/L】 饱和溶解氧【DO%】:读数±1.5% 或 1.0 %,取*者 【≤300.0%】,读数±3%【>300.0%】 | |
校准模式 | 单点或者两点自动校准和一个自定义校准,零点【推荐HI7040】或空气中自动100%校准 | |
大气压 | 测量范围 | 450 to 850 mm Hg、17.72 to 33.46 in Hg、600.0 to 1133.2 mbar |
解析度 | 0.1 mm Hg、0.01 in Hg、0.1 mbar、0.001 psi、0.0001 atm、0.01 kPa | |
其他指标 | 测量精度:±3 mm Hg @ ±15°C;校准模式:单点自定义校准 | |
温度 | 测量范围 | -5.00 to 55.00°C、23.00 to 131.00°F、 268.15 to 328.15K |
其他指标 | 解析度:0.01°C 、0.01°F、0.01K;精度:±0.15°C、±0.27°F、±0.15K(忽略探头误差);校准模式:单点自定义校准 | |
其他 | 温度补偿 | 自动温度补偿 -5 to 55°C (23 to 131°F) |
数据存储 | 45000 个数据记录【连续测量或者按需测量所有参数记录】,记录间隔:1秒至3小时记录间隔设置 | |
电源模式 | 1.5V×4AAA 电池 【4节5号电池】 | |
适用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F)、RH * IP67 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4”);主机重量:400 g (14.2 oz.) |
相关同类产品: |