HI96736哈纳HANNA总硬度酸度二合一测定仪
总硬度测量范围【P1】:0.00 to 4.70 mg/L(ppm)CaCO3 
酸度pH测量范围【P2】:6.5 to 8.5 pH
HI96736哈纳HANNA总硬度酸度二合一测定仪技术参数:
| 总硬度CaCO3【P1】 | 酸度pH【P2】 | |
| 测量范围 | 0.00 to 4.70 mg/L (ppm) CaCO3 | 6.5 to 8.5 pH | 
| 解析度 | 0.01 mg/L (ppm) | 0.1 pH | 
| 精度@25°C (77°F) | 读数±5% ± 0.11 mg/L | ±0.1 pH | 
| 测量方法/标准 | 参照Standard Methods水和废水标准方法, | 酚红比色法 | 
| 选配试剂 | HI93719-01总硬度试剂,预测100次 | HI93710-01酸度pH试剂,预测100次 | 
| 选配标定组 | HI96719-11 总硬度NIST测量曲线标定组 | HI96710-11 酸度NIST测量曲线标定组 | 
| 光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 525 nm | |
| 电源模式 | 1 x 9V 电池 | |
| 自动关机 | 测量模式下,测量模式10分钟、或者在校准模式下,一个小时后不用后自动关机 | |
| 适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(无冷凝) | |
| 尺寸重量 | 主机尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主机重量:320 g (11.3 oz.) | |
| 专属附件 | HI731333 玻璃比色皿套装(HI731331+HI731335),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 | |
| 相关同类产品: |