HI97104汉钠HANNA酸度余氯总氯碱度氰尿酸光度计
酸度pH范围:6.5 to 8.5 pH;碱度范围:0 to 500 mg/L(ppm)CaCO3
余氯、总氯范围:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2;氰尿酸范围:0 to 80 mg/L(ppm)Cay
HI97104汉钠HANNA酸度余氯总氯碱度氰尿酸光度计技术参数:
酸度pH | 碱度 | |
测量范围 | 6.5 to 8.5 pH | 0 to 500 mg/L (ppm) CaCO3 |
解析度 | 0.1 pH | 1 mg/L (ppm) |
测量方法/标准 | 酚红比色法 | 比色法 |
选配试剂 | HI93710-01酸度pH试剂,预测100次 | HI775-26碱度试剂,预测25次 |
余氯【游离氯】、总氯 | 氰尿酸 | |
测量范围 | 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) CI2 | 0 to 80 mg/L (ppm) CAY |
解析度 | 0.01 mg/L (ppm) | 1 mg/L (ppm) 读数±15% ± 1 mg/L |
测量方法/标准 | USEPA方法330.5,DPD方法 | 参照浊度法 |
选配试剂 | HI93701-01、HI93701-03、HI93701-F 余氯试剂 | HI93722-01氰尿酸试剂,预测100次 |
光学系统 | 硅光电池,LED @ 525 nm、滤波器带宽:8 nm ±1.0 nm | |
数据管理 | 50个读数存储 | |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 | |
适用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水标准 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) | |
专属附件 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
相关同类产品: |
HI96745酸度余氯总氯总硬度铁多参数测定仪 | HI83224哈纳化学需氧量多参数测定仪 | HI83325哈纳多参数10参数光度测定仪 |
HI83326汉钠多参数13参数离子测定仪 | HI83303哈纳多参数21参数光度测定仪 | HI83314汉钠COD多参数光度测定仪 |
HI83308哈纳24参数多参数测定仪 | HI83306哈纳多参数24参数测定仪 | HI83305哈纳34参数光度测定仪 |