HI96745酸度余氯总氯总硬度铁多参数测定仪
酸度pH范围【P1】:6.5 to 8.5 pH;余氯【游离氯】/总氯范围【P2/P3】:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2
总硬度范围【P4】:0.00 to 4.70 mg/L(ppm)CaCO3 ;铁LR范围【P5】:0.00 to 1.60 mg/L(ppm)Fe
HI96745酸度余氯总氯总硬度铁多参数测定仪技术参数:
酸度pH【P1】 | 余氯/游离氯【P2】 | |
测量范围 | 6.5 to 8.5 pH | 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) CI2 |
解析度 | 0.1 pH | 0.01 mg/L(≤3.50 mg/L) 0.10 mg/L (>3.50 mg/L) |
精度@25°C (77°F) | ±0.1 pH | 读数±3% ± 3 mg/L (ppm) |
测量方法/标准 | 酚红比色法 | 参照 USEPA method 330.5 和Standard Method 4500-Cl G.DPD法 |
选配试剂 | HI93710-01 酸度pH试剂,预测100次 | HI93701-01 余氯DPD试剂,预测100次;HI93701-03 余氯DPD试剂,预测300次 |
选配标定组 | HI96710-11 酸度NIST测量曲线标定组 | HI96711-11 氯NIST测量曲线标定组 1.00±0.03 mg / L CI2 @ 25°C |
总硬度CaCO3【P4】 | 低量程铁【P5】 | |
测量范围 | 0.00 to 4.70 mg/L (ppm) CaCO3 | 0 to 1.60 mg/L (ppm) Fe |
解析度 | 0.01 mg/L (ppm) | 0.01 mg/L (ppm) |
精度@25°C (77°F) | 读数±5% ± 0.11mg/L (ppm) | 读数±8% ± 0.01 mg/L (ppm) |
测量方法/标准 | 参照Standard Methods水和废水标准方法, | 采用TPTZ法 |
选配试剂 | HI93719-01 总硬度试剂,预测100次 | HI93746-01 低量程铁【LR】试剂,预测50次 |
选配标定组 | HI96719-11 总硬度NIST测量曲线标定组 | HI96746-11 铁【LR】NIST测量曲线标定组 |
光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 525 nm | |
电源模式 | 1 x 9V 电池 | |
自动关机 | 测量模式下,测量模式10分钟、或者在校准模式下,一个小时后不用后自动关机 | |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(无冷凝) | |
尺寸重量 | 主机尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主机重量:320 g (11.3 oz.) | |
专属附件 | HI731333 玻璃比色皿套装(HI731331+HI731335),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
相关同类产品: |
HI97104汉钠HANNA酸度余氯总氯碱度氰尿酸光度计 | HI83224哈纳化学需氧量多参数测定仪 | HI83325哈纳多参数10参数光度测定仪 |
HI83326汉钠多参数13参数离子测定仪 | HI83303哈纳多参数21参数光度测定仪 | HI83314汉钠COD多参数光度测定仪 |
HI83308哈纳24参数多参数测定仪 | HI83306哈纳多参数24参数测定仪 | HI83305哈纳34参数光度测定仪 |
下一篇:HI96752汉钠钙镁测定仪