Y-1200ESC臭氧检测仪
产品描述:
环境传感器的手持式有毒蒸汽仪测量空气中有害化学物质的浓度。它适用于测量常规使用危险化学品的工作场所的员工暴露水平或家庭或办公室的室内空气质量。
操作非常简单。只需打开仪表并按照液晶显示屏上的提示操作即可。在短暂的预热程序之后,仪表将开始以10秒的间隔连续显示ppm的实时浓度。当浓度达到警报设定水平以上时,仪表将反复发出蜂鸣声以警告用户。四个按钮面板使您可以轻松访问菜单功能。只需按一下按钮,仪表就会显示TWA(平均8小时),STEL(平均15分钟)或峰值浓度。浓度可以ppm或mg / m3表示。
使用新的归零功能,可以在不关闭仪表的情况下更轻松地设置新基线。
可以配备仪器记录在日志文件中进行的所有测量,包括日期,时间和曝光点数。内部数据记录存储可以容纳长达160小时的数据。 
Y-1200ESC臭氧检测仪技术参数:
量程:0-2ppm
分辨率:0.01ppm
传感器类型  | 电化学  | 
传感器寿命  | 2年  | 
响应时间  | < 60 秒  | 
工作温度  | -20 Cº to +45 Cº  | 
相对湿度范围  | 15-90% R.H.无凝露  | 
报警  | 80 db  | 
尺寸: H x D x W  | 4.75” x 2.5” x 1.5”  | 
重量  | 170g  | 
电源  | 9-V碱性电池  | 
保修  | 1年  | 
标准配件:携带箱、校准证书、9伏碱性电池、手册
可选配件:终端软件CD、USB数据线、AC适配器 
相关产品:
APEG-DO3臭氧检测报警仪臭氧监测仪
 
技术参数:
检测气体  | 臭氧  | 检测原理  | 电化学  | 
量程选择  | 0-1、5、10、50、100、200ppm(其它量程请咨询)  | 分辨率  | 视量程而定  | 



产品特点:
1、物联网功能:可连接服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等
2、超高清彩色显示屏。远距离可视,可视距离10米(5.0视力);也可以选择无显示版本
3、双语操作系统:可以实现中英文系统切换,无显示版本不具有这个功能
4、黑匣子功能:有操作、报警记录,超温度使用记录,超量程使用记录;
5、快速反应:对*同类产品,检测速度快;
6、操作指引:人性化设计,每个功能设置都有操作指引,防止客户误操作,行业*;
7、双操作方式:有按键操作+遥控操作两种操作方式
8、提醒和报警功能齐全:传感器到期提醒功能、超浓度报警功能、超温度报警功能、故障报警功能、仪表标定提醒功能等;
9、隔爆设计、本安设计、RoHS设计。仪表和声光报警器都是隔爆设计、本安设计、RoHS设计。
10、零点自动校正:针对某些环境应用,仪表可实现零点自动校正功能
11、多级标定功能:可实现高精度检测的成熟技术,已经过市场多年验证;
产品参数:
准确度  | ≤±3%FS(普通精度)≤±1%FS(普通精度)  | 重复性  | ≤1%F.S  | 
响应时间  | ≤3秒(T1);≤15秒(T90)  | 恢复时间  | ≤20秒(T90-T10)  | 
显示方式  | 320*240高清彩屏 2.0寸  | 可视距离  | ≥10米(5.0视力)  | 
工作电压  | 12-35VDC(典型24VDC)  | 系统语言  | 中文(默认)和英文可切换  | 
信号输出(可选)  | 1、RS-485+1个继电器  | 环境要求  | 工作温度:-20℃-50℃  | 
继电器容量  | 1个(一组开关量输出2A@30VDC或0.6A@125VDC  | 尺寸  | 205*184*93mm(长*宽*厚)  | 
防爆认证  | 双防爆标准 ExdIICT6和 Ex Td A21  | 温湿度补偿  | 全量程温湿度补偿  | 
防护等级  | IP65  | 温度检测范围  | -40℃-120℃ 精度0.3℃  | 
重量  | 约1.6kg  | 探头材质  | 防腐合金  | 
主体材料  | 铸铝(防腐蚀抗氧化表面处理)  | 使用电缆  | 4*1.0平方屏蔽双绞线(RS-485输出),3*1.0平方屏蔽线(4-20MA输出)  | 
操作方式  | 红外遥控、按键(开盖)  | 安装方式  | 立柱式、挂壁式  | 
固定式气体检测仪选型表  | |||||||
型号  | 选型说明  | ||||||
APEG  | 固定式气体检测仪  | ||||||
代码  | 系列  | ||||||
D  | 大众系列  | ||||||
T  | 探路者系列  | ||||||
J  | 机器猫系列  | ||||||
代码  | 气体名称  | ||||||
LEL  | 可燃气体  | ||||||
CO  | 一氧化碳  | ||||||
O2  | 氧气  | ||||||
H2S  | 硫化氢  | ||||||
NH3  | 氨气(其它见附表或咨询厂家)  | ||||||
代码  | 量程  | ||||||
(LEL)  | 0-*LEL  | ||||||
(25%)  | 0-25%VOL  | ||||||
(10)  | 0-10ppm / 0-10mg/m3  | ||||||
(1K)  | 0-1000ppm / 0-1000mg/m3  | ||||||
(1W)  | 0-10000ppm / 0-10000mg/m3  | ||||||
代码  | 输出信号  | ||||||
RS  | RS-485  | ||||||
Ⅰ  | 4-20MA  | ||||||
V  | 0-5/10V  | ||||||
W  | 无线信号  | ||||||
代码  | 显示和声光报警器  | ||||||
1  | 不带显示,不带声光报警器  | ||||||
2  | 带显示,不带声光报警器  | ||||||
3  | 带显示,带声光报警器  | ||||||
4  | 不带显示,带声光报警器  | ||||||
代码  | 检测方式  | ||||||
K  | 扩散式  | ||||||
L  | 流通式(泵吸式)  | ||||||
G  | 管道式  | ||||||
CF  | 常规分体式(≤30cm)  | ||||||
TF  | 特殊分体式(≤10m)  | ||||||
APEG  | J  | CO  | 10  | RS  | 3  | L(选型示例)  | |
| 相关同类产品: | 
| SKY2000-O3泵吸式臭氧检测仪 | YT-95H-B-O3固定泵吸式臭氧检测仪 | SKY8000-O3臭氧分析仪 | 
| Model 2112B无洗刮臭氧检测仪 | GO32B臭氧仪器套装 | Model 306 OCS2B臭氧标定源 | 
| POM2B袖珍式紫外臭氧分析仪 | 465H2B过程臭氧监测仪 | Model 106H型2B臭氧分析仪 |