APEG-DCO2二氧化碳检测报警仪监测仪
技术参数:
检测气体 | CO2 | 检测原理 | 红外 |
量程选择 | 0-2000、5000、50000ppm、VOL(其它量程) | 分辨率 | 视量程而定 |
APEG-DCO2二氧化碳检测报警仪监测仪产品特点:
1、物联网功能:可连接服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等
2、超高清彩色显示屏。远距离可视,可视距离10米(5.0视力);也可以选择无显示版本
3、双语操作系统:可以实现中英文系统切换,无显示版本不具有这个功能
4、黑匣子功能:有操作、报警记录,超温度使用记录,超量程使用记录;
5、快速反应:对*同类产品,检测速度快;
6、操作指引:人性化设计,每个功能设置都有操作指引,防止客户误操作,行业*;
7、双操作方式:有按键操作+遥控操作两种操作方式
8、提醒和报警功能齐全:传感器到期提醒功能、超浓度报警功能、超温度报警功能、故障报警功能、仪表标定提醒功能等;
9、隔爆设计、本安设计、RoHS设计。仪表和声光报警器都是隔爆设计、本安设计、RoHS设计。
10、零点自动校正:针对某些环境应用,仪表可实现零点自动校正功能
11、多级标定功能:可实现高精度检测的成熟技术,已经过市场多年验证;
产品参数:
准确度 | ≤±3%FS(普通精度)≤±1%FS(普通精度) | 重复性 | ≤1%F.S |
响应时间 | ≤3秒(T1);≤15秒(T90) | 恢复时间 | ≤20秒(T90-T10) |
显示方式 | 320*240高清彩屏 2.0寸 | 可视距离 | ≥10米(5.0视力) |
工作电压 | 12-35VDC(典型24VDC) | 系统语言 | 中文(默认)和英文可切换 |
信号输出(可选) | 1、RS-485+1个继电器 | 环境要求 | 工作温度:-20℃-50℃ |
继电器容量 | 1个(一组开关量输出2A@30VDC或0.6A@125VDC | 尺寸 | 205*184*93mm(长*宽*厚) |
防爆认证 | 双防爆标准 ExdIICT6和 Ex Td A21 | 温湿度补偿 | 全量程温湿度补偿 |
防护等级 | IP65 | 温度检测范围 | -40℃-120℃ 精度0.3℃ |
重量 | 约1.6kg | 探头材质 | 防腐合金 |
主体材料 | 铸铝(防腐蚀抗氧化表面处理) | 使用电缆 | 4*1.0平方屏蔽双绞线(RS-485输出),3*1.0平方屏蔽线(4-20MA输出) |
操作方式 | 红外遥控、按键(开盖) | 安装方式 | 立柱式、挂壁式 |
固定式气体检测仪选型表 | |||||||
型号 | 选型说明 | ||||||
APEG | 固定式气体检测仪 | ||||||
代码 | 系列 | ||||||
D | 大众系列 | ||||||
T | 探路者系列 | ||||||
J | 机器猫系列 | ||||||
代码 | 气体名称 | ||||||
LEL | 可燃气体 | ||||||
CO | 一氧化碳 | ||||||
O2 | 氧气 | ||||||
H2S | 硫化氢 | ||||||
NH3 | 氨气(其它见附表或咨询厂家) | ||||||
代码 | 量程 | ||||||
(LEL) | 0-*LEL | ||||||
(25%) | 0-25%VOL | ||||||
(10) | 0-10ppm / 0-10mg/m3 | ||||||
(1K) | 0-1000ppm / 0-1000mg/m3 | ||||||
(1W) | 0-10000ppm / 0-10000mg/m3 | ||||||
代码 | 输出信号 | ||||||
RS | RS-485 | ||||||
Ⅰ | 4-20MA | ||||||
V | 0-5/10V | ||||||
W | 无线信号 | ||||||
代码 | 显示和声光报警器 | ||||||
1 | 不带显示,不带声光报警器 | ||||||
2 | 带显示,不带声光报警器 | ||||||
3 | 带显示,带声光报警器 | ||||||
4 | 不带显示,带声光报警器 | ||||||
代码 | 检测方式 | ||||||
K | 扩散式 | ||||||
L | 流通式(泵吸式) | ||||||
G | 管道式 | ||||||
CF | 常规分体式(≤30cm) | ||||||
TF | 特殊分体式(≤10m) | ||||||
APEG | J | CO | 10 | RS | 3 | L(选型示例) |
相关同类产品: |