Z-1400ESC手持式二氧化氮检测仪
Z-1400手持式二氧化氮(NO2)检测仪,采用电化学传感器, 扩散式采样, 量程0-20ppm,分辨率0.1ppm,可测量瞬时浓度,峰值,15分钟平均值STEL和8小时平均值TWA。LCD数字显示,读值每10秒更新一次。声音报警,报警点可设置为测量范围内的任意值,电池低电量显示。
ZDL-1400具有数据存储功能,可存储5次测量的全部数据,包括:日期、时间、测试点数、测点时间间隔和每点的测量值,RS-232接口下载到计算机。
Z-1400ESC手持式二氧化氮检测仪技术参数
传感器 | 电化学传感器,寿命>2年 |
采样方法 | 扩散式采样 |
典型量程 | 0-20 ppm |
*量程 | 200 ppm |
分辨率 | 0.1 ppm |
*小检出限 | 0.1 ppm |
精度 | ±5% |
预热时间 | 60秒 |
响应时间 | <40秒 |
报警 | 80dB声音报警,可设定报警点 |
存储功能 | ZDL-1400可存储5次测量的数据,RS-232接口 |
工作温度 | -20-50℃ |
相对湿度 | 15-90%RH,无凝露 |
大气压力 | Atm.±10% |
工作电源 | 9V碱性电池,240小时 |
尺寸 | 120×63.5×38mm |
重量 | 170g |
标准配置 主机,9V电池,使用手册,校准证书,硬质携带盒,(ZDL-1400)通信软件和电缆
检测气体 | 手持式 | 手持式 存储型 | 泵吸式 存储型 | 典型量程 | *量程 | 分辨率 |
环氧乙烷(EtO) | Z-100 | ZDL-100 | Z-100XP | 0-20 | 100 | 0.1 |
戊二醛(C5H8O2) | Z-200 | ZDL-200 | Z-200XP | 0-20 | 20 | 0.01 |
甲醛(HCHO) | Z-300/ES300 | ZDL-300 | Z-300XP | 0-30 | 34 | 0.01 |
氯气(CL2) | Z-400 | ZDL-400 | Z-400XP | 0-20 | 250 | 0.1 |
一氧化碳(CO) | Z-500 | ZDL-500 | Z-500XP | 0-300 | 2000 | 0.1/1 |
一氧化氮(NO) | Z-700 | ZDL-700 | Z-700XP | 0-100 | 1500 | 0.1 |
氨气(NH3) | Z-800 | ZDL-800 | Z-800XP | 0-100 | 200 | 0.1 |
硫化氢(H2S) | Z-900 | ZDL-900 | Z-900XP | 0-50 | 500 | 0.1 |
氧气(O2) | Z-1100 | --- | --- | 0-25%V | 0-30%V | 0.1% |
臭氧(O3) | Z-1200 | ZDL-1200 | Z-1200XP | 0-2 | 5(10,20) | 0.01 |
二氧化硫(SO2) | Z-1300 | ZDL-1300 | Z-1300XP | 0-20 | 100 | 0.1 |
二氧化氮(NO2) | Z-1400 | ZDL-1400 | Z-1400XP | 0-20 | 200 | 0.1 |
相关同类产品: |
YT-1200H-NO2便携式二氧化氮气体检测仪 | SKY2000-NO2泵吸式二氧化氮检测仪 | YT-95H-B-NO2固定泵吸式二氧化氮检测仪 |
SKY8000-NO2二氧化氮气体分析仪 | Model 4012B二氧化氮转换器 | MOT500-NO2在线式二氧化氮检测仪 |
便携泵吸式二氧化氮检测仪浓度巡测仪 | IQ250IST二氧化氮检测仪 | APEG-DNO2二氧化氮检测报警仪监测仪 |