Z-1400XPESC泵吸式二氧化氮检测仪
Z-1400XP二氧化氮检测仪具有Z-1400的所有功能。内置采样泵,通过采样管可进行远程采样,可伸入难以到达或狭窄的空间进行采样。
Z-1400XP具有数据存储功能,可存储16次测量的全部数据,包括:日期、时间、测试点数、测点时间间隔和每点的测量值,RS-232接口下载到计算机。
Z-1400XP内置充电电池,工作时间9小时,低电量显示。也可使用AC适配器/充电器工作。
Z-1400XPESC泵吸式二氧化氮检测仪技术参数
传感器 | 电化学传感器,寿命>2年 |
采样方法 | 内置采样泵,可远程采样 |
典型量程 | 0-20 ppm |
*量程 | 200 ppm |
分辨率 | 0.1 ppm |
*小检出限 | 0.1 ppm |
精度 | ±5% |
预热时间 | 60秒 |
响应时间 | <35秒 |
报警 | 80dB声音报警,可设定报警点 |
存储功能 | 可存储16次测量的数据,RS-232接口 |
工作温度 | -20-50℃ |
相对湿度 | 15-90%RH,无凝露 |
大气压力 | Atm.±10% |
工作电源 | 内置可充电电池,AC适配器/充电器 |
尺寸 | 190.5×146×70mm |
重量 | 900g |
标准配置 主机,AC适配器/充电器,RS-232通信软件和电缆,使用手册,校准证书,硬质手提箱
检测气体 | 手持式 | 手持式 存储型 | 泵吸式 存储型 | 典型量程 | *量程 | 分辨率 |
环氧乙烷(EtO) | Z-100 | ZDL-100 | Z-100XP | 0-20 | 100 | 0.1 |
戊二醛(C5H8O2) | Z-200 | ZDL-200 | Z-200XP | 0-20 | 20 | 0.01 |
甲醛(HCHO) | Z-300/ES300 | ZDL-300 | Z-300XP | 0-30 | 34 | 0.01 |
氯气(CL2) | Z-400 | ZDL-400 | Z-400XP | 0-20 | 250 | 0.1 |
一氧化碳(CO) | Z-500 | ZDL-500 | Z-500XP | 0-300 | 2000 | 0.1/1 |
一氧化氮(NO) | Z-700 | ZDL-700 | Z-700XP | 0-100 | 1500 | 0.1 |
氨气(NH3) | Z-800 | ZDL-800 | Z-800XP | 0-100 | 200 | 0.1 |
硫化氢(H2S) | Z-900 | ZDL-900 | Z-900XP | 0-50 | 500 | 0.1 |
氧气(O2) | Z-1100 | --- | --- | 0-25%V | 0-30%V | 0.1% |
臭氧(O3) | Z-1200 | ZDL-1200 | Z-1200XP | 0-2 | 5(10,20) | 0.01 |
二氧化硫(SO2) | Z-1300 | ZDL-1300 | Z-1300XP | 0-20 | 100 | 0.1 |
二氧化氮(NO2) | Z-1400 | ZDL-1400 | Z-1400XP | 0-20 | 200 | 0.1 |
相关同类产品: |
YT-1200H-NO2便携式二氧化氮气体检测仪 | SKY2000-NO2泵吸式二氧化氮检测仪 | YT-95H-B-NO2固定泵吸式二氧化氮检测仪 |
SKY8000-NO2二氧化氮气体分析仪 | Model 4012B二氧化氮转换器 | MOT500-NO2在线式二氧化氮检测仪 |
便携泵吸式二氧化氮检测仪浓度巡测仪 | IQ250IST二氧化氮检测仪 | APEG-DNO2二氧化氮检测报警仪监测仪 |